|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para la modernización o actualización | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
| OE NO.: | BF1262 | Instalación de vehículos: | Las demás |
| El material: | Papel de Iron+Filter | El tipo: | Filtro del separador de agua del combustible |
| Tamaño: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | Número de referencia: | P552006 4095189 6003113111 4759205 803161448 |
| Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Filtro del separador de agua del combustible |
| Aplicación: | Sistema de combustible diésel | calidad: | De alto rendimiento |
| Envasado: | Embalaje neutro | Servicio: | Servicios profesionales |
| Cuota de producción: | 10 piezas | No hay OEM: | BF1262 |
| Pago: | TT.paypal.Western Union.Aseguramiento del comercio | Garantización: | 6 meses |
![]()
| Número de la parte | BF1262 |
| Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. |
| Peso | 1.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813