|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
| OE NO.: | Las demás partidas del presente capítulo | Instalación de vehículos: | Las demás |
| El material: | papel de filtro, papel de filtro | El tipo: | Filtro de combustible |
| Tamaño: | 105*77*182 mm | Número de referencia: | Las demás partidas del presente capítulo |
| Modelo de camión: | Camión | calidad: | De alto rendimiento |
| Nombre del producto: | Separador de agua del combustible | Aplicación: | Maquinaria para la construcción |
| Servicio: | servicio en línea | Paquete: | Envase de cartón |
| Pago: | TT.WESTERN UNION.LC................................................................................. | Cuota de producción: | 10 piezas |
| Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
|
El tipo
|
Filtro de combustible
|
|
Número de modelo
|
Las demás partidas del presente capítulo
|
|
El material
|
Papel de filtro
|
|
Aplicación
|
Accesorios para maquinaria de construcción
|
|
Cuota de producción
|
10 PCS
|
|
Marca del producto
|
el agua
|
|
Pago
|
TT.WESTERN UNION.LC..................................................................................................................
|
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813