|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para sustitución/reparación, para adaptación/actualización | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
| OE NO.: | FS19785 | Instalación de vehículos: | Las demás |
| El material: | papel de filtro, papel de filtro | El tipo: | Filtro del separador de agua del combustible |
| Tamaño: | El número de unidades de producción es: | Número de referencia: | El Consejo Europeo ha aprobado una propuesta de directiva sobre la protección de la salud pública. |
| Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Filtro del separador de agua del combustible |
| Aplicación: | Sistema de combustible diésel | Envasado: | Embalaje neutro |
| Cuota de producción: | 10 piezas | calidad: | De alto rendimiento |
| Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Garantización: | 6 meses |
| Número de la parte: | FS19785 | Pago: | TT.WESTERN UNION.LC................................................................................. |
![]()
| La parte No. | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. |
| Tamaño | El número de unidades de producción es: |
| Peso | 0.2 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813