Datos del producto:
|
Objetivo: | para sustitución/reparación, para adaptación/actualización | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
OE NO.: | Las condiciones de los servicios de seguridad | Instalación de vehículos: | Las demás |
El material: | Papel de Iron+Filter | El tipo: | Filtro del separador de agua del combustible |
Tamaño: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Número de referencia: | Las condiciones de los servicios de seguridad |
Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Filtro del separador de agua del combustible |
Aplicación: | Sistema de combustible diésel | calidad: | De alta calidad |
Servicio: | Servicios profesionales | Cuota de producción: | 10 piezas |
Envasado: | Embalaje neutro | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Garantización: | 6 meses | Tipo de filtro: | Elementos de filtro de combustible |
Pago: | TT.WESTERN UNION.LC................................................................................. |
La parte No. | Las condiciones de los servicios de seguridad |
Tamaño | Se trata de un sistema de control de la velocidad. |
Peso | 0.5 kg |
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813