Datos del producto:
|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
---|---|---|---|
OE NO.: | 2020PM | Instalación de vehículos: | Las demás |
El material: | Papel de filtro | El tipo: | Filtro del separador del combustible/de agua |
Tamaño: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Número de referencia: | P502651 800160016 SN920230 FS20203 |
Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Filtro del separador del combustible/de agua |
Servicio después de la garantía:: | Apoyo en línea | Modelo de camión:: | Utilizado para camiones de carga |
Tipo de vehículo:: | Filtro de aire | Material del filtro:: | Papel de filtro |
Embalaje:: | El requisito de cliente que embala neutral | Nombre de la marca:: | - ¿ Por qué no? |
OE No.:: | 2020PM | Certificación:: | ISO, CE |
Dimensión (L*W*H):: | Se trata de un sistema de control de la velocidad. | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
el artículo | Valor |
Aplicación: | filtro de aceite hidráulico |
Servicio de garantía posterior | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | - ¿ Qué pasa? |
Certificación | CE, ISO |
Servicio después de la garantía: | Apoyo en línea |
Sistema de trabajo: | sistema hidráulico y de combustible |
Precisión de filtración: | 1 a 100 micrones |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813