|
Datos del producto:
|
| Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | 687110 | Instalación de vehículos: | Las demás |
| El material: | hierro+papel de filtro, hierro+papel de filtro | El tipo: | Filtro del separador de agua del combustible |
| Tamaño: | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. | Número de referencia: | Se aplicará el método de cálculo de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Modelo de camión: | Para el camión | Nombre de la parte: | Filtro del separador de agua del combustible |
| Aplicación: | Para el camión | Número de la parte: | 687110 |
| Garantización: | 3 meses | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
| calidad: | Alta calidad | Envasado: | Embalaje neutral o embalaje modificado para requisitos particulares |
| Cuota de producción: | 10 piezas | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Tamaño | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. |
Peso | 0.82kg |
Nombre de la marca | - ¿ Qué pasa? |
Lugar de origen | Hebei |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813