|
Datos del producto:
|
| Año: | El uso universal | Modelo: | El uso universal |
|---|---|---|---|
| El motor: | El uso universal | OE NO.: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de l |
| Instalación de vehículos: | El uso universal | Tamaño: | Estándar |
| Garantización: | - ¿ Qué? | Modelo de coche: | Camión |
| Nombre del producto: | El filtro de combustible FD-4615 FD-4616 FD-4617 FL2016 | Aplicación: | Camión |
| Número de origen: | El objetivo de la presente Directiva es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos e | Servicio: | servicio en línea |
| calidad: | De alto rendimiento | Paquete: | Embalaje neutro |
| Cuota de producción: | 10 piezas | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
| Tiempo de entrega: | 3 a 15 días | Pago: | 3 a 15 días |
| Puerto: | Puerto de Tianjin |
Punto de trabajo | Valor |
Nombre del producto | El filtro de combustible FD-4615 FD-4616 FD-4617 |
Tiempo de entrega | 7-15 días después de recibir el pago |
Cuota de producción | Se dispone de una muestra de 1 pieza |
Garantización | Más de 500 horas |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813