|
Datos del producto:
|
| Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Instalación de vehículos: | Las demás |
| El material: | Papel de filtro | El tipo: | Filtro de combustible |
| Tamaño: | 105*182 mm | Número de referencia: | El número de unidades de producción |
| Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
| Aplicación: | Motor de camión | Envasado: | Embalaje neutro |
| calidad: | De alta calidad | Cuota de producción: | 1 pieza |
| - ¿Qué es?: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Plazo de pago: | TT Westernunion |
| Servicio: | servicio en línea | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
| Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Tipo de producto: | Elemento de separación de combustible y agua |
Diámetro exterior: | 4 1/8 (104.8) |
Diámetro interior: | 13/16 (20.6) |
Un EndLength: | 7 3/16 (182.6) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813