Datos del producto:
|
Año: | 2012 y 2009 | El motor: | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
---|---|---|---|
Modelo: | Agricultoría, generación del boom | OE NO.: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe total de la ayuda se calcu |
Instalación de vehículos: | Nueva Holanda, caso | Número de referencia: | 50014441, S6681N, F681, 2668100, E77KP, MD417 |
Tamaño: | Estándar | Garantización: | 3 meses |
Modelo de coche: | El tractor | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
Aplicación: | Sistema de combustible diésel | calidad: | De alta calidad |
Envasado: | Embalaje neutro o personalizado | Cuota de producción: | 1 pieza |
Servicio: | servicio en línea | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Tipo de filtro: | Elementos de filtro de combustible | Tiempo de entrega: | Entre 1 y 3 días |
El material: | El hierro |
Diámetro exterior | 1.97 pulgadas (50 mm) |
Diámetro interno | 0.80 pulgadas (20,3 mm) |
Duración | 3.50 pulgadas (89 mm) |
Eficiencia del 50% | 16 micrones |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813