Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | CHANCE | Año: | 2011-2016 |
OE NO.: | FS19785 | Instalación de vehículos: | El ZAZ |
El material: | Papel de filtro+hierro, Papel de filtro+hierro | El tipo: | Separador de agua del combustible |
Tamaño: | Las demás: | Número de referencia: | FS19785 |
Modelo de camión: | Camión | calidad: | De alto rendimiento |
Nombre del producto: | Separador de agua del combustible | Aplicación: | El tractor |
Servicio: | servicio en línea | Paquete: | Envase de cartón |
Pago: | TT.WESTERN UNION.LC................................................................................. | Cuota de producción: | 10 piezas |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
el número | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | ||
Altura general | 119.38 mm (4.7 pulgadas) | ||
Fin de la segunda dosis excesiva | 88.39 mm (3.48 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 88.82 mm (3.497 pulgadas) | ||
Identificador final 1 | 16.76 mm (.66 pulgadas) | ||
Separación de agua emulsionada | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Separación de agua libre | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Eficiencia, TWA por SAE J 1985 | 98.7 por ciento (98,7 por ciento) | ||
Clasificación MICRON por SAE J 1985 | 25 micrones (25 micrones) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813