|
Datos del producto:
|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
---|---|---|---|
OE NO.: | Fs19906 | Instalación de vehículos: | Las demás |
El material: | Papel filtrante + hierro, papel filtrante + hierro | El tipo: | Filtro del separador del combustible/de agua |
Tamaño: | Las medidas siguientes se aplicarán: | Número de referencia: | Wk8159 |
Modelo de camión: | Camión | Nombre del producto: | Filtro del separador del combustible/de agua |
calidad: | De alto rendimiento | Servicio: | servicio en línea |
Paquete: | Envase de cartón | Aplicación: | Excavadora de tractor |
Cuota de producción: | 10 piezas | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Pago: | TT.WESTERN UNION.LC................................................................................. | Puerto: | Puerto de Tianjin |
Diámetro exterior | 3.15 pulgadas (80 mm) |
Duración | 7.73 pulgadas (196.3 mm) |
Eficiencia del 99% | 15 micrones |
Número de origen | Fs19906 |
Tipo de producto | Separador de agua |
Eficiencia 99,9% | 15 micrones |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813