Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Las demás |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
Garantización: | 6 meses | calidad: | De alta calidad |
Aplicación: | Sistema de combustible diésel | El material: | El hierro |
Envasado: | Embalaje neutro o personalizado | Servicio: | servicio en línea |
Cuota de producción: | 1 pieza | Tipo de filtro: | Elementos de filtro de combustible |
Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Paquete: | El embalaje del cliente |
Altura general | 119.38 mm (4.7 pulgadas) | ||
Fin de la segunda dosis excesiva | 88.39 mm (3.48 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 88.82 mm (3.497 pulgadas) | ||
Identificador final 1 | 16.76 mm (.66 pulgadas) | ||
Separación de agua emulsionada | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Separación de agua libre | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Eficiencia, TWA por SAE J 1985 | 98.7 por ciento (98,7 por ciento) | ||
Clasificación MICRON por SAE J 1985 | 25 micrones (25 micrones) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813