Datos del producto:
|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
---|---|---|---|
OE NO.: | Se aplicarán las disposiciones del artículo 5 del Reglamento (CE) no 1224/2009. | Instalación de vehículos: | Las demás |
El material: | Papel de Iron+Filter | El tipo: | Filtro del separador de agua del combustible |
Tamaño: | Las demás medidas de seguridad | Número de referencia: | Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de productos químicos. |
Modelo de camión: | Para el camión | Aplicación:: | Partes del motor |
Servicio después de la garantía:: | Apoyo en línea | Nombre del producto:: | Filtro del separador de agua del combustible |
Envase:: | Embalaje neutro | Modelos aplicables:: | Filtro del separador de agua del combustible |
Modelo de camión:: | Camión | Nombre de la marca:: | - ¿ Por qué no? |
Dimensión (L*W*H):: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías M1 y M2. | Certificación:: | ISO, CE |
Modo de instalación:: | Vuelta-en | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
el artículo | Valor |
Industrias aplicables | Camión pesado |
Servicio de garantía posterior | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Lugar de origen | China. |
Hebei | |
Nombre de la marca | - ¿ Qué pasa? |
Certificación | CE, ISO |
Servicio después de la garantía: | Apoyo en línea |
Sistema de trabajo: | Sistema de combustible |
Precisión: | 1 a 100 micrones |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813