Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Las condiciones de los certificados de calidad | Año: | 1999-2009 |
OE NO.: | Las condiciones de los productos | Instalación de vehículos: | - ¿Qué quieres decir? |
El material: | Filtro el papel, hierro | El tipo: | Filtro de combustible |
Tamaño: | 108*108*208 | Número de referencia: | P551034 |
Modelo de camión: | Camión | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
Cuota de producción: | PC 10 | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
calidad: | De alta calidad | Aplicación: | Sistema de combustible diésel |
Tipo de filtro: | Elementos de filtro de combustible | Servicio: | servicio en línea |
Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
Altura general | 207.98 mm (8.188 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 107.67 mm (4.239 pulgadas) | ||
OD de la costura | 107.95 mm (4.25 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 99.95 mm (3.935 pulgadas) | ||
Diámetro interior del tapón | 90.55 mm (3.565 pulgadas) | ||
Tamaño del hilo | 1-14 UNF-2B | ||
Topo de apoyo | No | ||
Separación de agua emulsionada | 90 % (90%) | ||
Separación de agua libre | 90 % (90%) | ||
Eficiencia, TWA por SAE J 1985 | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Clasificación MICRON por SAE J 1985 | 30 micrones (30 micrones) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813