Datos del producto:
|
Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Año: | 1998-2008, 1998-2008, 1998-2008, el año en el que se produjo el accidente |
---|---|---|---|
OE NO.: | FF5300 | Instalación de vehículos: | Caterpillar (Caterpillar) |
El material: | hierro+papel de filtro, hierro | El tipo: | Filtro de combustible |
Tamaño: | 83*83*103 | Número de referencia: | P502143 |
Modelo de camión: | Las demás máquinas | calidad: | De alta calidad |
Envasado: | Embalaje neutro o personalizado | Cuota de producción: | 1 pieza |
Servicio: | servicio en línea | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
Tipo de filtro: | Elementos de filtro de combustible | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Aplicación: | Sistema de combustible diésel | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Altura general | 103.5 mm (4.075 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 83.5 mm (3.287 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 63.5 mm (2.5 pulgadas) | ||
Pintura del hilo | 1.5 mm por hilo | ||
Diámetro del hilo | 20 mm (0,787 pulgadas) | ||
Clase de hilo | 6 horas | ||
Forma del hilo | El método métrico |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813