Datos del producto:
|
Año: | 2008-2015, 1997 y 2005 | Modelo: | 2388, 9120 |
---|---|---|---|
OE NO.: | 3329289 | Instalación de vehículos: | El Tribunal de Justicia |
El material: | hierro+papel de filtro, hierro | El tipo: | Filtro de combustible |
Tamaño: | 93*93*252 | Número de referencia: | P551000 |
Modelo de camión: | Cosechadora | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
Aplicación: | Sistema de combustible diésel | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
calidad: | De alta calidad | Servicio: | servicio en línea |
Cuota de producción: | 1 pieza | Número de la parte: | 1P-2299 |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Tipo de filtro: | Elementos de filtro de combustible |
Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Altura general | 249.07 mm (9.806 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 93.22 mm (3.67 pulgadas) | ||
OD de la costura | 92.86 mm (3.656 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 71.88 mm (2.83 pulgadas) | ||
Diámetro interior del tapón | 62.48 mm (2.46 pulgadas) | ||
Tamaño del hilo | 1-14 UNS-2B | ||
Topo de apoyo | - Sí, es cierto. | ||
Separación de agua emulsionada | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Separación de agua libre | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Eficiencia, TWA por SAE J 1985 | 98.7 por ciento (98,7 por ciento) | ||
Clasificación MICRON por SAE J 1985 | 10 micrones (10 micrones) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813