Datos del producto:
|
Modelo: | Transporte por carretera | Año: | La Comisión ha adoptado, en su Decisión de Ejecución (UE) 2015/2448, una serie de medidas destinadas |
---|---|---|---|
OE NO.: | 1685861 | Instalación de vehículos: | El Ford |
El material: | Filtro el papel, hierro | El tipo: | Filtro de combustible |
Tamaño: | 88*88*196 | Número de referencia: | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Modelo de camión: | Rociador | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Cuota de producción: | 1 pieza |
calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
Tipo de filtro: | Elementos de filtro de combustible | Servicio: | servicio en línea |
Aplicación: | Sistema de combustible diésel | Tiempo de entrega: | Entre 1 y 3 días |
Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Altura general | 195.6 mm (7.701 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 87.9 mm (3.461 pulgadas) | ||
Identificador final más grande | 20.6 mm (.811 pulgadas) | ||
Separación de agua emulsionada | 0.0 | ||
Separación gratuita del agua | 93.0 |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813