Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | El uso de IRIZAR | Año: | 2009- |
OE NO.: | FF5297 | Instalación de vehículos: | El nombre de la empresa: |
El material: | Papel de filtro | El tipo: | Filtro de combustible |
Tamaño: | 93.5*93.5*142 | Número de referencia: | FF5297 |
Modelo de camión: | Camión | Descripciones: | Velocidad del motor diesel del camión |
Aplicación: | Sistema de combustible diésel | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Entrega: | 7-15 días hábiles | Servicio: | servicio en línea |
El color: | Desterrado | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
Cuota de producción: | 1 pieza | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
Altura general | 142.1 mm (5,594 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 93.5 mm (3.681 pulgadas) | ||
OD de la costura | 93.5 mm (3.681 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 70 mm (2.756 pulgadas) | ||
Diámetro interior del tapón | 62 mm (2.441 pulgadas) | ||
Tamaño del hilo | M24 X 1,5-6H INT | ||
Topo de apoyo | No | ||
Eficiencia, TWA por SAE J 1858 | 98 % (98 %) | ||
Clasificación MICRON por SAE J 1858 | 18 micrones (18 micrones) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813