|
Datos del producto:
|
OE NO.: | FF5510 | El material: | Papel de filtro |
---|---|---|---|
El tipo: | Filtro de combustible | Tamaño: | 104*104*204 |
Número de referencia: | El número de personas afectadas | Modelo de camión: | Camión |
Descripciones: | Velocidad del motor diesel del camión | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Aplicación: | Sistema de combustible diésel | Servicio: | servicio en línea |
Entrega: | 7-15 días hábiles | El color: | Desterrado |
Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
Cuota de producción: | 1 pieza | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Altura general | 204 mm (8.031 pulgadas) | ||
Fin de la segunda dosis excesiva | 91 mm (3.583 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 104 mm (4.094 pulgadas) | ||
Identificador final 1 | 45 mm (1.772 pulgadas) | ||
Identificación final 2 | 13.5 mm (.531 pulgadas) | ||
Eficiencia, TWA por SAE J 1858 | 98 % (98 %) | ||
Clasificación MICRON por SAE J 1858 | 9 micrones (9 micrones) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813