Datos del producto:
|
OE NO.: | FF5018 | El material: | Papel de filtro |
---|---|---|---|
El tipo: | Filtro de combustible | Tamaño: | 78*78*125 |
Número de referencia: | p553004 | Modelo de camión: | Camión |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Aplicación: | Sistema de combustible diésel |
Descripciones: | Velocidad del motor diesel del camión | Servicio: | servicio en línea |
Entrega: | 7-15 días hábiles | El color: | Desterrado |
Envasado: | Embalaje neutro o personalizado | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
Cuota de producción: | 1 pieza | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Altura general | 125 mm (4,921 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 77.5 mm (3.051 pulgadas) | ||
OD de la costura | 77.5 mm (3.051 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 70 mm (2.756 pulgadas) | ||
Diámetro interior del tapón | 62 mm (2.441 pulgadas) | ||
Tamaño del hilo | M16 X 1,5-6H INT | ||
Topo de apoyo | No | ||
Eficiencia, TWA por SAE J 1858 | 98 % (98 %) | ||
Clasificación MICRON por SAE J 1858 | 18 micrones (18 micrones) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813