Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | 75 CF | Año: | 1998 a 2000 |
OE NO.: | FS19769 | Instalación de vehículos: | FDV |
El material: | Papel de filtro | El tipo: | Filtro de combustible |
Tamaño: | 110*110*230 | Número de referencia: | P550778 |
Modelo de camión: | Camión | Aplicación: | Sistema de combustible diésel |
Descripciones: | Velocidad del motor diesel del camión | Servicio: | servicio en línea |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Entrega: | 7-15 días hábiles |
El color: | Desterrado | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor | Cuota de producción: | 1 pieza |
Altura general | El tamaño de las piezas de acero es de: | ||
Dose excesiva más alta | 110.5 mm (4,35 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 103.5 mm (4.075 pulgadas) | ||
Diámetro interior de la junta | 93 mm (3.661 pulgadas) | ||
Diámetro del hilo | 1.0 en | ||
Pintura del hilo | 140,0 hilos por pulgada | ||
Clase de hilo | 2B | ||
Tipo de sello de hilo | En el ámbito interno | ||
Tipo de hilo | En el ámbito interno | ||
Forma del hilo | Unidad Nacional | ||
Dirección del flujo | Fuera dentro |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813