|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | D ZE de ancho | Año: | 2019 |
| OE NO.: | FS19735 | Instalación de vehículos: | Renault |
| El material: | Papel de filtro | El tipo: | Filtro de combustible |
| Tamaño: | 97*97*142 | Número de referencia: | P505982 |
| Modelo de camión: | Camión | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
| Descripciones: | Velocidad del motor diesel del camión | Entrega: | 7-15 días hábiles |
| Servicio: | servicio en línea | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
| Aplicación: | Sistema de combustible diésel | El color: | Desterrado |
| Cuota de producción: | 1 pieza | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
Altura general | 142 mm (5,591 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 96.5 mm (3.799 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 91 mm (3.583 pulgadas) | ||
Diámetro interior de la junta | 81 mm (3.189 pulgadas) | ||
Diámetro del hilo | 1.0 en | ||
Pintura del hilo | 140,0 hilos por pulgada | ||
Clase de hilo | 2B | ||
Tipo de sello de hilo | En el ámbito interno | ||
Tipo de hilo | En el ámbito interno | ||
Forma del hilo | Unidad Nacional | ||
Dirección del flujo | Fuera dentro | ||
Sensor de agua en el combustible | - No, no lo sé. | ||
Válvula de drenaje | - No, no lo sé. | ||
Cuenco | - No, no lo sé. | ||
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813