Datos del producto:
|
Modelo: | Mejor para mí. | Año: | En el caso de las empresas que no participan en el mercado de la energía, el valor de las emisiones |
---|---|---|---|
OE NO.: | FS19735 | Instalación de vehículos: | Renault |
El material: | Papel de filtro | El tipo: | Filtro de combustible |
Tamaño: | 96*96*142 | Número de referencia: | P555030 |
Modelo de camión: | Camión | Entrega: | 7-15 días hábiles |
Descripciones: | Velocidad del motor diesel del camión | Aplicación: | Sistema de combustible diésel |
Servicio: | servicio en línea | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
El color: | Desterrado | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
Cuota de producción: | 1 pieza | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Altura general | 142 mm (5,591 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 96.5 mm (3.799 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 91 mm (3.583 pulgadas) | ||
Diámetro interior de la junta | 81 mm (3.189 pulgadas) | ||
Diámetro del hilo | 1.0 en | ||
Pintura del hilo | 140,0 hilos por pulgada | ||
Clase de hilo | 2B | ||
Tipo de sello de hilo | En el ámbito interno | ||
Tipo de hilo | En el ámbito interno | ||
Forma del hilo | Unidad Nacional | ||
Dirección del flujo | Fuera dentro | ||
Sensor de agua en el combustible | - No, no lo sé. | ||
Válvula de drenaje | - No, no lo sé. | ||
Cuenco | - No, no lo sé. |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813