|
Datos del producto:
|
| Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | Instalación de vehículos: | Las demás |
| El material: | Filtro el papel, filtro Paper+Iron | El tipo: | Filtro de combustible |
| Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Número de referencia: | P576926 |
| Modelo de camión: | Camión | Nombre del producto: | Filtro de combustible |
| calidad: | De alto rendimiento | Servicio: | servicio en línea |
| Paquete: | Envase de cartón | Aplicación: | Camión |
| Cuota de producción: | 10 piezas | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
| Pago: | TT.WESTERN UNION.LC................................................................................. | Puerto: | Puerto de Tianjin |
Diámetro exterior | 108 mm (4,25 pulgadas) |
Tamaño del hilo | 1-14 Naciones Unidas |
Duración | 231 mm (9,09 pulgadas) |
Señales de seguridad | de una longitud de más de 10 mm |
Identificador de juntas | de una longitud de 90 mm |
Duración total | El tamaño de las piezas es de 233 mm |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813