Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Se trata de: | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe total de la ayuda se calcu |
OE NO.: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Instalación de vehículos: | Freightliner |
El material: | Papel de filtro | El tipo: | Filtro de combustible |
Tamaño: | 93*93*175 | Número de referencia: | P556916 |
Modelo de camión: | Camión | Descripciones: | Velocidad del motor diesel del camión |
Aplicación: | Sistema de combustible diésel | Servicio: | servicio en línea |
Entrega: | 7-15 días hábiles | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
El color: | Desterrado | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
Cuota de producción: | 1 pieza | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Altura general | 175.57 mm (6.912 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 93.13 mm (3.667 pulgadas) | ||
OD de la costura | 93.62 mm (3.686 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 88.57 mm (3.487 pulgadas) | ||
Diámetro interior del tapón | 79.12 mm (3.115 pulgadas) | ||
Tamaño del hilo | 13/16-12 UNS-2B | ||
Topo de apoyo | No | ||
Eficiencia, TWA por SAE J 1858 | 99 % (99 %) | ||
Clasificación MICRON por SAE J 1858 | 20 micrones (20 micrones) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813