|
Datos del producto:
|
| Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | r120t | Instalación de vehículos: | Las demás |
| El material: | papel de iron+filter, papel de iron+filter | El tipo: | Filtro del separador de agua del combustible |
| Tamaño: | 108*217 mm | Número de referencia: | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. |
| Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Filtro del separador de agua del combustible |
| El color: | Modificado para requisitos particulares | Cuota de producción: | 10 piezas |
| calidad: | De alta calidad | Función: | Separador de agua del filtro de combustible |
| Paquete: | Instrucción de encargo | - ¿Qué es?: | aceptable |
| Número de modelo: | r120t | Modelos aplicables: | Camión |
| Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
![]()
Hydewell Filtro separador de agua de combustible de alta calidad R120T 65.12503-5100![]()
![]()
![]()
| El color | Personalizado |
| Cuota de producción | 1 piezas |
| Calidad | De alta calidad |
| El material | Papel de filtro y hierro |
| Función | filtro de separador de agua |
| Paquete | Instrucciones personalizadas |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813