|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Año: | 2002-2009 | Modelo: | 1270D |
| OE NO.: | RE531703 | Instalación de vehículos: | JOHN DEERE |
| El material: | Papel de filtro | El tipo: | Filtro de combustible |
| Tamaño: | 107*107*289 | Número de referencia: | P559122 |
| Modelo de camión: | Camión | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
| Entrega: | 7-15 días hábiles | Servicio: | servicio en línea |
| Envasado: | Embalaje neutro o personalizado | Aplicación: | Sistema de combustible diésel |
| Cuota de producción: | 1 pieza | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
| El color: | Desterrado | Descripciones: | Velocidad del motor diesel del camión |
Altura general | 289.56 mm (11,4 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 107.67 mm (4.239 pulgadas) | ||
OD de la costura | 107.95 mm (4.25 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 99.95 mm (3.935 pulgadas) | ||
Diámetro interior del tapón | 90.55 mm (3.565 pulgadas) | ||
Tamaño del hilo | 1-14 UN-2B | ||
Topo de apoyo | No | ||
Separación de agua emulsionada | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Separación de agua libre | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Eficiencia, TWA por SAE J 1985 | 98.7 por ciento (98,7 por ciento) | ||
Clasificación MICRON por SAE J 1985 | 10 micrones (10 micrones) | ||
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813