|
Datos del producto:
|
Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | utilizado |
---|---|---|---|
Año: | 2006-2007, 1971-2007, 2006-2009 y el año siguiente | Modelo: | Cxp, serie CXP |
OE NO.: | FF5507 | El material: | Filtro el papel, hierro |
El tipo: | Filtro de combustible | Tamaño: | 107*107*264 |
Número de referencia: | P550529 | Modelo de camión: | Camión |
Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor | Aplicación: | Sistema de combustible diésel |
calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
Cuota de producción: | 1 pieza | Servicio: | servicio en línea |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Tipo de filtro: | Elementos de filtro de combustible |
Altura general | 263.91 mm (10,39 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 107.67 mm (4.239 pulgadas) | ||
OD de la costura | 107.59 mm (4.236 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 99.95 mm (3.935 pulgadas) | ||
Diámetro interior del tapón | 90.55 mm (3.565 pulgadas) | ||
Tamaño del hilo | M32 X 1,5-6H INT | ||
Topo de apoyo | No | ||
Eficiencia, TWA por SAE J 1858 | 98 % (98 %) | ||
Clasificación MICRON por SAE J 1858 | 5 micrones (5 micrones) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813