Datos del producto:
|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
---|---|---|---|
OE NO.: | El Consejo Europeo ha aprobado el proyecto de reglamento (CE) n° | Instalación de vehículos: | Las demás |
El material: | Papel de filtro+hierro, Papel de filtro+hierro | El tipo: | Separador de agua del combustible |
Tamaño: | 80.6*80.6*190.2 mm | Número de referencia: | P569027 |
Modelo de camión: | Camión | Nombre del producto: | Separador de agua del combustible |
calidad: | De alto rendimiento | Servicio: | servicio en línea |
Paquete: | Envase de cartón | Aplicación: | El tractor |
Cuota de producción: | 10 piezas | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Pago: | TT.WESTERN UNION.LC................................................................................. | Puerto: | Puerto de Tianjin |
Diámetro exterior | 80.6 mm (3,17 pulgadas) |
Tamaño del hilo | M94 x 3 |
Duración | 190.2 mm (7,49 pulgadas) |
El tipo | Separador de agua |
El estilo | Espectacular |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813