|
Datos del producto:
|
OE NO.: | Las demás: | El material: | Filtro el papel, hierro |
---|---|---|---|
El tipo: | Filtro de combustible | Tamaño: | 85*85*112 |
Número de referencia: | el número de personas | Modelo de camión: | Camión |
Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor | Aplicación: | Sistema de combustible diésel |
calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
Cuota de producción: | 1 pieza | Servicio: | servicio en línea |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Tipo de filtro: | Elementos de filtro de combustible |
Altura general | 178.79 mm (7.039 pulgadas) | ||
Fin de la segunda dosis excesiva | 97.03 mm (3.82 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 97.03 mm (3.82 pulgadas) | ||
Identificador final 1 | 16.76 mm (.66 pulgadas) | ||
Separación de agua emulsionada | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Separación de agua libre | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Eficiencia, TWA por SAE J 1985 | 98.7 por ciento (98,7 por ciento) | ||
Clasificación MICRON por SAE J 1985 | 7 micrones (7 micrones) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813