|
Datos del producto:
|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
---|---|---|---|
OE NO.: | 20853583 0004771602 10356007 02934608 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del p | Instalación de vehículos: | Las demás |
El material: | Papel filtrante + hierro, hierro + papel filtrante | El tipo: | filtro de combustible, separador de agua del combustible |
Tamaño: | Las medidas de seguridad se aplican a las medidas de seguridad. | Número de referencia: | P954925 |
Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Filtro de combustible |
Marca del coche: | Camión | Aplicación: | filtro del separador de agua |
El color: | Modificado para requisitos particulares | calidad: | De alta calidad |
Cuota de producción: | 1 pieza | Envasado: | Embalaje neutro |
Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Diámetro exterior | 107.9 mm (4,25 pulgadas) | |
Tamaño del hilo | 1-14 Naciones Unidas | |
Duración | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor | |
El hilo del cuenco | 3 3/4-10 Naciones Unidas | |
Eficiencia del 50% | 5 micrones | |
Hombre cruzado | 80766454 | |
72609142 | ||
05717961 | ||
0013022790 | ||
02934608 | ||
04291642 | ||
F339202060120: el número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo | ||
El número 11KA71040 | ||
2997374 | ||
4291642 | ||
Se trata de la siguiente: | ||
10356007 | ||
9831699 | ||
Las demás: | ||
0004771602 | ||
7424993622 | ||
96151 | ||
20853583 | ||
80766454 |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813