|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | 226, 252, 216, 236, 242, 246, 257 | Año: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, las empresas de la Unión Europea deben tener en cuen |
| OE NO.: | Las demás partes de los aparatos y aparatos | Instalación de vehículos: | Caterpillar (Caterpillar) |
| El material: | Filtro el papel, hierro | El tipo: | Filtro de combustible |
| Tamaño: | 80*80*196 | Número de referencia: | p551425 |
| Modelo de camión: | El tractor | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
| Aplicación: | Sistema de combustible diésel | calidad: | De alta calidad |
| Envasado: | Embalaje neutro o personalizado | Cuota de producción: | 1 pieza |
| Servicio: | servicio en línea | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
| Tipo de filtro: | Elementos de filtro de combustible | Plazo de pago: | Avance del 30% T/T |
Diámetro exterior | de una longitud de 80 mm (3,15 pulgadas) | |
Duración | 196.3 mm (7,73 pulgadas) | |
Eficiencia del 99% | 4 micrones | |
Prueba de eficiencia | Se trata de un producto de la categoría SAE J1985 | |
Eficiencia del H2O emulsionado | 95 por ciento | |
El tipo | Separador de agua |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813