Datos del producto:
|
Modelo: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los productos de las categorías IIa y IIIa se considerará | El motor: | El FA 75.310, FAR 75.250, FAS 75.250, FAG 75.360, FAN 75.360, FT 75.250, FAG 75.250, FAN 75.250, FT |
---|---|---|---|
Año: | En el período 2001-2013, 2001-2013, 2002-2006 | OE NO.: | 1397766, FF5510, 1784782 |
Instalación de vehículos: | FDV | Número de referencia: | La Comisión consideró que la ayuda concedida en virtud del artículo 108 del Tratado constitutivo de |
Tamaño: | 104*104*204 | Garantización: | 6 metros |
Modelo de coche: | El tractor | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
Aplicación: | Sistema de combustible diésel | El material: | El hierro |
calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
Cuota de producción: | 1 pieza | Servicio: | servicio en línea |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Tipo de filtro: | Elementos de filtro de combustible |
Tiempo de entrega: | 7 a 15 días | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Altura general | 204 mm (8.031 pulgadas) | ||
Fin de la segunda dosis excesiva | 91 mm (3.583 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 104 mm (4.094 pulgadas) | ||
Identificador final 1 | 45 mm (1.772 pulgadas) | ||
Identificación final 2 | 13.5 mm (.531 pulgadas) | ||
Eficiencia, TWA por SAE J 1858 | 98 % (98 %) | ||
Clasificación MICRON por SAE J 1858 | 9 micrones (9 micrones) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813