|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Arion | Año: | 2012 - |
| OE NO.: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | Instalación de vehículos: | Las claves |
| El material: | hierro+papel de filtro, hierro | El tipo: | Filtro de combustible |
| Tamaño: | 80 por 80 por 196.3 | Número de referencia: | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. |
| Modelo de camión: | Camión | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
| Aplicación: | Sistema de combustible diésel | calidad: | De alta calidad |
| Envasado: | Embalaje neutro o personalizado | Cuota de producción: | PC 10 |
| Servicio: | servicio en línea | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
| Tipo de filtro: | Elementos de filtro de combustible | Tiempo de entrega: | Entre 5 y 7 días |
Diámetro exterior | de una longitud de 80 mm (3,15 pulgadas) |
Duración | 196.3 mm (7,73 pulgadas) |
Eficiencia del 99% | 3 micrones |
Prueba de eficiencia | Se trata de un producto de la categoría SAE J1985 |
Eficiencia del H2O emulsionado | 950,00 por ciento |
El tipo | Separador de agua |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813