Datos del producto:
|
Objetivo: | para la modernización o actualización | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
OE NO.: | 2020PM | Instalación de vehículos: | Las demás |
El material: | Papel de filtro | El tipo: | Filtro del separador del combustible/de agua |
Tamaño: | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | Número de referencia: | P552024 1346307 RE171321 4448737 El Consejo Europeo de Bruselas |
Modelo de camión: | Para el camión | Aplicación:: | Camión |
Servicio después de la garantía:: | Apoyo en línea | Tipo de vehículo:: | Regulador del motor |
Servicios:: | ODM OEM OBM | Nombre del producto:: | Filtro del separador del combustible/de agua |
Calidad:: | De alta calidad | Nombre de la marca:: | - ¿ Por qué no? |
Embalaje:: | Embalaje neutro | Certificación:: | ISO, CE |
Precisión de la filtración:: | 1~100 micrones |
el artículo | Valor |
Industrias aplicables | Tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación |
Servicio de garantía posterior | Apoyo técnico por video, apoyo en línea |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Diámetro exterior | 3.72 pulgadas (94,5 mm) |
Diámetro interno | 1.02 pulgadas (26 mm) |
Duración | 6.54 pulgadas (155 mm) |
Eficiencia Beta 75 | 4 micrones |
El colapso estalla | Las demás partidas de las máquinas y aparatos |
El tipo | Separador de agua |
El estilo | Cartucho |
Tipo de medio | Celular |
Aplicación primaria | El número de unidades de producción es el siguiente: |
Servicio después de la garantía: | Apoyo en línea |
Nombre de la marca: | - ¿ Qué pasa? |
Precisión de filtración: | 1 a 100 micrones |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813