Datos del producto:
|
Condición: | Nuevo | Industrias aplicables: | Tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, tiendas de reparación de maquinaria |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Tipo de comercialización: | Producto ordinario |
Garantización: | 3 meses | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
Aplicación: | Sistema de combustible diésel | El material: | El hierro |
calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
Cuota de producción: | 1 pieza | Servicio: | servicio en línea |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Tipo de filtro: | Elementos de filtro de combustible |
El color: | La petición de Custuestomer | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Altura general | 293.98 mm (11.574 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 118.11 mm (4,65 pulgadas) | ||
OD de la costura | 118.01 mm (4.646 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 118.87 mm (4.68 pulgadas) | ||
Diámetro interior del tapón | 101.6 mm (4 pulgadas) | ||
Tamaño del hilo | M85 X 2-7H INT | ||
Topo de apoyo | No | ||
Separación de agua emulsionada | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Separación de agua libre | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Eficiencia, TWA por SAE J 1985 | 98.7 por ciento (98,7 por ciento) | ||
Clasificación MICRON por SAE J 1985 | 25 micrones (25 micrones) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813