|
Datos del producto:
|
OE NO.: | FS1006 | Número de referencia: | Los Estados miembros deberán garantizar que las medidas adoptadas por los Estados miembros se cumpla |
---|---|---|---|
Tamaño: | 116*116*313 | Garantización: | 6 metros |
Modelo de coche: | Camión | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
Aplicación: | Sistema de combustible diésel | El material: | El hierro |
calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
Cuota de producción: | 1 pieza | Servicio: | servicio en línea |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Tipo de filtro: | Elementos de filtro de combustible |
Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Envergadura | 313 mm (12.323 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 116.2 mm (4.575 pulgadas) | ||
OD de la costura | 120.29 mm (4.736 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 111.4 mm (4.386 pulgadas) | ||
Diámetro interior del tapón | 98.2 mm (3.866 pulgadas) | ||
Tamaño del hilo | 1 1/4-12 UNS-2B | ||
Topo de apoyo | - Sí, es cierto. | ||
Separación de agua emulsionada | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Separación de agua libre | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Eficiencia, TWA por SAE J 1985 | 98.7 por ciento (98,7 por ciento) | ||
Clasificación MICRON por SAE J 1985 | 10 micrones (10 micrones) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813