Datos del producto:
|
OE NO.: | C283, FI15030, 95423, 324619A1, 1040: el importe de las pérdidas de crédito de las empresas de segur | Número de referencia: | Los Estados miembros deberán garantizar que las medidas adoptadas por los Estados miembros se cumpla |
---|---|---|---|
Tamaño: | 1189*118*293 | Garantización: | 6 metros |
Modelo de coche: | Equipo de perforación | Nombre del producto: | Filtro de combustible del motor |
Aplicación: | Sistema de combustible diésel | El material: | El hierro |
calidad: | De alta calidad | Envasado: | Embalaje neutro o personalizado |
Cuota de producción: | 1 pieza | Servicio: | servicio en línea |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Tipo de filtro: | Elementos de filtro de combustible |
Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Altura general | 293.98 mm (11.574 pulgadas) | ||
Dose excesiva más alta | 118.11 mm (4,65 pulgadas) | ||
OD de la costura | 118.01 mm (4.646 pulgadas) | ||
Señales de seguridad | 118.87 mm (4.68 pulgadas) | ||
Diámetro interior del tapón | 101.6 mm (4 pulgadas) | ||
Tamaño del hilo | M85 X 2-7H INT | ||
Topo de apoyo | No | ||
Separación de agua emulsionada | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Separación de agua libre | 95 por ciento (95 por ciento) | ||
Eficiencia, TWA por SAE J 1985 | 98.7 por ciento (98,7 por ciento) | ||
Clasificación MICRON por SAE J 1985 | 25 micrones (25 micrones) |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813