|
Datos del producto:
|
OE NO.: | El DAHL-501 | El material: | papel de filtro, papel de filtro |
---|---|---|---|
El tipo: | filtro de combustible | Tamaño: | Las demás medidas de protección |
Número de referencia: | El DAHL-501 | Modelo de camión: | Para el camión |
Nombre del producto: | Filtro de combustible | Servicio: | Servicio en línea |
Aplicación: | Sistema de filtros | calidad: | De alta calidad |
Envasado: | Embalaje neutro | Cuota de producción: | 1 pieza |
Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Número de la parte: | El DAHL-501 |
Pago: | UNIÓN DEL TT .WESTERN | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Diámetro exterior (mm):154 Altura (pulgadas): 9 23/32 El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente:246.9 Duración (mm):246.9 Diámetro interior (mm):37.3 Diámetro interno (pulgadas):115/32 Duración (pulgadas): 9 23/32O Diámetro exterior (pulgadas): 6 1/16 Micrón absoluto:40 Aplicación:Filtración de partículas y separación de agua y combustible del combustible diesel |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813