Datos del producto:
|
Modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las series 5020, 7000, 7010, 6020, 6 y 6010 ser | Año: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de empresas de servicios de |
---|---|---|---|
El motor: | Se aplicarán las disposiciones siguientes a los productos de las categorías de productos de las cate | OE NO.: | P551424, 6670996, 73326639, 1005593, 1383096, 1383098, 1476543, 1596102, 2053043, 3159680, RE62419, |
Instalación de vehículos: | Land Rover, John Deere y otros | Número de referencia: | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será el m |
Tamaño: | Estándar | Garantización: | 12 bocas |
Modelo de coche: | Camión | Nombre del producto: | Separación aceite-agua de la excavadora |
El color: | Modificado para requisitos particulares | Cuota de producción: | 10 piezas |
calidad: | De alta calidad | El material: | Papel de Iron+Filter |
Función: | Separador de agua del filtro de combustible | Paquete: | Instrucción de encargo |
- ¿Qué es?: | aceptable | Número de modelo: | P551424 |
Modelos aplicables: | Camión |
Separación de combustible y agua de buena calidad de Hydwell RE544394 FS20073 P551424 BF9892-D WF10083
Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813