|
Datos del producto:
|
Modelo: | El número de unidades de transporte de las que se trate será el número de unidades de transporte de | El motor: | 550, 2.2 TDCI, 2.2 TDCI, 2.2 TDCI, 5115M, 5100M, 6170M, 6140R, 6150M, 6150R |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el objetivo de la política de cohesión es: | OE NO.: | Se utilizará en el caso de los productos que no estén sujetos a restricción de los derechos de aduan |
Instalación de vehículos: | Ford, John Deere y Claas | Número de referencia: | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría A será el v |
Tamaño: | Estándar | Garantización: | 1 año, 6 meses |
Modelo de coche: | Estándar | Nombre del producto: | Filtro de separador de agua |
Aplicación: | Dirigir el motor de la maquinaria | Envasado: | Embalaje neutro |
calidad: | Alto rendimiento | El material: | De hierro fundido |
Cuota de producción: | 1 | Pago: | T T.WESTERN UNION.LC. ¿ Qué es lo que está pasando? |
El color: | Color original | Entrega: | 7-15 días hábiles |
Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
P/N | 361-9554 | Duración | 90 mm | Ancho | 90 mm |
Alturas | 200 mm | Vida útil | Las horas de trabajo | Eficiencia de filtración | El 99% |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813