|
Datos del producto:
|
| Modelo: | 420E | Año: | 2004 a 2012 |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | 2998229 | Instalación de vehículos: | Caterpillar (Caterpillar) |
| El material: | Papel de hierro y fibra de vidrio, papel de filtro y hierro | El tipo: | Filtro de combustible |
| Tamaño: | Estándar | Número de referencia: | P502504 |
| Modelo de camión: | Camión | Nombre del producto: | Filtro de combustible |
| El color: | Modificado para requisitos particulares | Cuota de producción: | 10 piezas |
| calidad: | De alta calidad | Función: | Separador de agua del filtro de combustible |
| Paquete: | Instrucción de encargo | - ¿Qué es?: | aceptable |
| Número de modelo: | 299-8229 | Modelos aplicables: | graduador |
| Puerto: | Puerto de Tianjin y otros |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813