Datos del producto:
|
Modelo: | El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo será igual al número | El motor: | D 90. ¿Qué es?207, D 75.185, D 90.185, D 120.185, D 75.160, D 75, D 90.160, D 60, D 75.207, D 120.16 |
---|---|---|---|
Año: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, las empresas de la Unión Europea son las empresas má | OE NO.: | 84412164, P550881, 2653231452, 84534796, FSM4166, 4897833, 1399760, 40040300126, BG5X9155AA, 263F107 |
Instalación de vehículos: | KAMAZ, AVIA, estuche, Iveco, OPTARE y otros productos de este tipo. | Número de referencia: | Se trata de un producto que se utiliza para la fabricación de productos químicos y de productos quím |
Tamaño: | 93*93*174 | Garantización: | 1 año |
Modelo de coche: | Las condiciones de los vehículos de transporte se determinarán en función de las condiciones de los | Nombre del producto: | filtro de combustible 84412164 |
Servicio: | servicio en línea | Envasado: | Embalaje neutro |
Cuota de producción: | 1 pieza | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
El color: | Blanco, requerido por el cliente. | calidad: | de alta calidad |
Pago: | TT .WESTERN UNION .PAYPAL | Utilización: | Filtración del combustible |
Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813