|
Datos del producto:
|
| Modelo: | Argosy, Prostar | Año: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan a las disposiciones del Reglamento (UE) n |
|---|---|---|---|
| OE NO.: | FS19763 | Instalación de vehículos: | En el caso de los Estados miembros, la Comisión podrá adoptar medidas en virtud de la presente Direc |
| El material: | Papel de fibra de vidrio, de fibra de vidrio | El tipo: | Filtro de combustible |
| Tamaño: | 11*11*17,2 cm | Número de referencia: | P550849 |
| Modelo de camión: | El buque de carga ARGOSY | Nombre del producto: | Separación aceite-agua del camión |
| El color: | Modificado para requisitos particulares | Cuota de producción: | 10 piezas |
| calidad: | De alta calidad | Función: | Separador de agua del filtro de combustible |
| Paquete: | Instrucción de encargo | - ¿Qué es?: | aceptable |
| Marca del producto: | Reemplazo de hidrules | Pago: | TT/LC |
| Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
![]()
![]()
![]()
![]()
| El color | Personalizado |
| Cuota de producción | 10 piezas |
| Calidad | De alta calidad |
| El material | Papel de filtro de fibra de vidrio |
| Función | Separador de agua del filtro de combustible |
| Paquete | Instrucciones personalizadas |
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813