Datos del producto:
|
El motor: | 375.C, 375, 340, 5130 A, 5120 A, 5140 A y 5150 A | Modelo: | el nombre de la empresa, el nombre de la empresa y el nombre de la empresa |
---|---|---|---|
Año: | 2007-, 1988-1997 | OE NO.: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apa |
Instalación de vehículos: | El año pasado, el gobierno de Hong Kong, China, y China se unieron en un acuerdo para establecer un | Número de referencia: | La Comisión ha adoptado, en virtud de la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2446, una serie de medidas |
Tamaño: | 95*95*160 mm | Garantización: | 6 meses, 6 meses |
Modelo de coche: | Camión | Nombre del producto: | Filtro de combustible |
Aplicación: | Dirigir el motor de la maquinaria | Envasado: | Envasado |
Modelo del motor: | Para | calidad: | Alto rendimiento |
El material: | De hierro fundido | Cuota de producción: | 1 |
Pago: | T T.WESTERN UNION.LC. ¿ Qué es lo que está pasando? | El color: | Color original |
P/N | Las condiciones de los productos | Duración | 120 mm | Ancho | 120 mm |
Alturas | 300 mm | Vida útil | 300 horas | Eficiencia de filtración | El 99% |
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813