|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para su sustitución/reparación | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
| OE NO.: | AF26202 SA17314: las condiciones de los productos y servicios | Instalación de vehículos: | Las demás |
| El material: | Papel de filtro | El tipo: | Filtro de aire |
| Tamaño: | 266*266*529 mm | Número de referencia: | El número de la autoridad competente es el siguiente: |
| Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Aire Fliter |
| Aplicación: | Filtro de la toma de motor | calidad: | De alto rendimiento |
| Servicio: | servicio en línea | Paquete: | Embalaje neutro |
| Cuota de producción: | 10 piezas | Garantización: | 6 meses |
| Plazo de pago: | TT.Aseguramiento comercial.Paypal.Western Union.Bitcoin | Número de la parte: | AF26202 |
![]()
| La parte No. | AF26202 |
| Tamaño | 266*266*529 mm |
| Peso | 2 kilos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813