|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para la modernización o actualización | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
| OE NO.: | AF25565 | Instalación de vehículos: | Las demás |
| El material: | Papel de filtro | El tipo: | filtro de aire, filtro de aire |
| Tamaño: | 152*152*332 mm | Número de referencia: | P778989 4287984 32915802 3901464M1 14255046 El Consejo Europeo ha aprobado el proyecto de ley sobre |
| Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Aire Fliter |
| Aplicación: | Filtro de la toma de motor | calidad: | De alto rendimiento |
| Servicio: | servicio en línea | Cuota de producción: | 10 piezas |
| Paquete: | Embalaje neutro | Garantización: | 6 bocas |
| Número de la parte: | AF25565 | Pago: | TT.Bitcoin.Western Union.Moneygram.Aseguramiento del comercio |
![]()
| La parte No. | AF25565 |
| Tamaño | 152*152*332 mm |
| Peso | 0.9 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813