|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para sustitución/reparación, para adaptación/actualización | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
| OE NO.: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguard | Instalación de vehículos: | Las demás |
| El material: | Papel de filtro | El tipo: | Filtro de aire |
| Tamaño: | 252*252*597 mm | Número de referencia: | P619372 P607224 |
| Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Aire Fliter |
| Aplicación: | Filtro de la toma de motor | calidad: | De alta calidad |
| Servicio: | servicio en línea | Cuota de producción: | 10 piezas |
| Paquete: | Embalaje en red | Número de la parte: | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguard |
| Marca del producto: | - ¿ Por qué no? | Plazo de pago: | TT.Aseguramiento comercial.Paypal.Western Union.Bitcoin |
![]()
| La parte No. | No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán adoptar medidas de salvaguardia. |
| Tamaño | 252*252*597 mm |
| Peso | 3 kilos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813