|
Datos del producto:
|
Objetivo: | para sustitución/reparación, para adaptación/actualización | Condición: | Nuevo |
---|---|---|---|
Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
OE NO.: | AF25492 | Instalación de vehículos: | Las demás |
El material: | Papel de filtro | El tipo: | Filtro de aire |
Tamaño: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Número de referencia: | P777638 CDD000602 32912901 RE504849 F052645 Las autoridades de los Estados miembros deben tener en c |
Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Aire Fliter |
Aplicación: | Filtro de la toma de motor | calidad: | De alta calidad |
Servicio: | servicio en línea | Cuota de producción: | 10 piezas |
Envasado: | Embalaje de Neutrual | Garantización: | 6 bocas |
- ¿Qué es?: | AF25492 | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
Pago: | TT.paypal.Western Union.Aseguramiento del comercio |
La parte No. | AF25492 |
Tamaño | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. |
Peso | 1.84kg |
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813