|
Datos del producto:
|
| Objetivo: | para sustitución/reparación, para adaptación/actualización | Condición: | Nuevo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | Las demás | Año: | Las demás |
| OE NO.: | RE261960 | Instalación de vehículos: | Las demás |
| El material: | Papel de filtro | El tipo: | Filtro de aire |
| Tamaño: | Cubierto por una banda de aluminio | Número de referencia: | P621983 565825D1 47429528 BG00357250 |
| Modelo de camión: | Para el camión | Nombre del producto: | Aire Fliter |
| Aplicación: | Sistema de filtración de aire | Cuota de producción: | 10 piezas |
| calidad: | De alto rendimiento | Paquete: | Embalaje neutro |
| Tipo de filtro: | Aire Fliter | Marca del producto: | - ¿ Por qué no? |
| Número de la parte: | RE261960 | Plazo de pago: | TT.Aseguramiento comercial.Paypal.Western Union.Bitcoin |
| Función: | Purificador del aire de motor |
![]()
| La parte No. | RE261960 |
| Tamaño | Cubierto por una banda de aluminio |
| Peso | 4.36kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
P1: ¿Puede aceptar el pedido de muestra?
Sí, podemos hacerlo.
P2: ¿Puedo poner mi logotipo en él?
El logotipo se puede hacer de acuerdo a sus requisitos una vez que haya alcanzado nuestro MOQ.
P3: ¿Cuál es su embalaje?
Paquete neutro, bienvenido a ser personalizado si lo necesitas.
P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?
3-7 días para los pedidos de muestras en stock. 25-30 días para la producción en masa.
P5: ¿Es usted una fábrica?
No somos solo fábricas, tenemos más de 10 años de capacidad de I + D.
Persona de Contacto: Mr.
Teléfono: +8613393365813